AMAR SATTA MATKA
AMAR SATTA MATKA

Go To Bottom Home


NEW BOMBAY


1543614736
8594495393
2603833709
5295729029
1921962340
9178292027
3075180093
0710409770
1457729137
1532860911
2042689420
5916493602
0215432010
5490813087
2328450168
4390695808
6324312412
9508781046
7748329589
1061273095
2042901623
1698100978
4828192562
0640715123
4827016906
5243924208
7013896070
248492**67
9761419542
1306280735
9647012167
3008735139
1096320964
7807546709
1623749875
8429127764
0957890578
4401032193
9104979327
4395935074
6885464356
4919667008
1376779120
58 32 86 78 69
00 67 91 11 10
86 06 34 26 82
72 27 35 50 32
49 21 41 53 24
55 81 98 ** 88
52 02 48 76 87
21 18 15 62 66
93 66 43 34 30
82 15 88 91 12
31 29 55 28 08
20 72 55 07 48
71 92 72 04 30
77 66 24 72 35
47 17 19 01 62
22 44 71 90 **
** ** ** ** **
00 52 01 55 44
18 83 68 36 59
89 07 15 61 94
32 60 49 80 08
75 60 06 56 50
12 91 69 43 16
88 79 70 47 82
82 79 13 05 56
18 01 43 41 23
98 90 96 23 13
44 96 96 44 14
79 78 74 26 71
59 42 79 14 29
17 63 26 16 45
17 85 94 38 24
66 92 22 13 02
12 43 27 92 97
69 23 53 54 42
19 ** 43 41 98
10 10 85 42 94
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
48 57 36 08 46
83 38 15 87 67
30 03 41 16 24
94 89 42 84 98
22 24 51 14 32
13 70 13 48 55
32 90 78 37 35
35 70 40 86 72
59 22 21 26 51
68 20 96 47 24
02 81 82 86 13
95 51 89 95 61
19 31 66 51 24
93 40 51 53 50
11 98 94 72 26
84 12 03 53 69
26 12 02 51 09
42 68 39 82 32
99 17 82 37 40
80 22 11 74 15
95 14 10 38 96
67 78 09 68 43
37 77 77 92 94
19 34 76 64 81
93 11 45 57 76
28 43 08 62 96
24 05 16 03 19
** ** ** ** **
** ** ** ** **
01 62 81 95 30
68 08 69 49 71
13 76 83 62 68
51 22 41 04 98
91 87 42 47 91
43 71 41 56 23
67 29 77 98 89
18 84 62 57 75
98 58 69 43 06
38 ** 39 40 89
63 29 10 46 41
16 98 32 05 79
72 10 31 45 59
90 63 21 78 42
38 06 84 87 48
83 73 99 29 98
93 46 71 28 76
50 57 13 01 92
** 29 53 34 84
03 62 20 56 26
47 05 39 26 28
42 53 62 18 86
66 83 80 08 34
47 32 47 61 11
84 70 15 22 53
18 00 18 36 51
73 98 61 66 77
53 54 51 38 99
32 11 96 25 70
26 62 90 21 10
00 63 39 37 32
44 92 14 72 42
53 21 60 94 22
21 03 21 91 44
61 13 10 88 04
43 12 67 12 45
83 35 45 14 12
61 81 57 85 12
18 13 92 26 13
26 83 63 80 48
01 65 29 48 40
65 32 69 76 10
15 86 27 13 89
87 92 56 12 44
13 21 41 01 43
12 19 81 09 03
39 03 26 27 55
98 11 11 14 30
97 81 42 39 32
** ** ** ** **
** 52 97 92 40
71 47 50 00 59
46 06 01 47 32
70 18 40 84 67
40 25 51 90 33
84 70 86 52 64
61 87 67 28 28
61 20 92 33 08
40 24 76 02 21
32 42 15 10 76
24 34 06 39 94
21 50 ** 49 34
17 97 25 43 54
26 87 33 23 94
31 28 17 35 06
35 80 62 16 12
22 37 08 45 79
54 78 32 23 14
84 30 92 70 **
95 21 19 62 09
71 93 26 78 14
62 68 68 36 02
67 91 93 40 12
76 25 95 13 68
46 76 85 34 65
48 01 67 35 34
97 84 92 15 74
17 19 42 37 74
23 92 63 76 89
79 30 91 21 85
64 15 70 26 43
87 56 48 43 21
49 72 39 70 14
21 43 02 11 75
91 79 24 03 87
23 91 72 14 63
36 78 93 52 11
00 17 13 62 99
87 90 11 92 55
09 35 76 54 65
** 08 96 31 57
93 06 93 61 11
97 21 27 01 17
34 27 04 22 19
30 76 71 27 39
25 22 91 24 19
09 76 25 13 23
01 18 33 27 38
32 03 76 00 85
06 95 92 22 50
** ** ** ** **
37 41 92 54 51
54 19 14 32 49
13 53 60 83 06
95 50 69 12 73
84 37 84 45 79
43 87 64 79 20
94 54 47 75 65
38 90 65 28 37
32 17 48 78 33
81 09 42 91 66
37 17 59 01 73
84 23 14 85 60
96 34 57 ** 35
02 64 53 84 10
39 65 44 03 93
16 29 42 62 73
65 89 45 23 12
31 92 63 18 10
43 40 ** 21 16
78 63 46 35 19
63 22 03 19 24
92 64 60 46 63
18 43 22 01 07
89 13 67 23 48
57 75 33 08 68
86 15 37 19 48
41 76 63 09 76
23 85 48 17 25
15 38 76 87 34
26 94 81 23 51
73 42 26 54 82
45 67 42 05 65
24 86 07 82 86
41 72 30 55 92
43 14 72 51 02
68 23 03 75 58
69 91 52 79 65
25 79 85 48 62
56 67 24 14 53
25 13 67 55 99
87 14 27 88 32
28 ** 53 12 45
44 97 10 47 02
35 60 71 43 88
71 52 26 74 63
75 64 26 39 45
42 20 86 25 46
13 49 78 67 54
30 24 33 54 92
11 52 16 37 61
62 84 44 09 49
12 37 65 84 77
51 37 25 10 39
53 74 69 47 **
** ** ** ** **
18 64 45 32 08
53 82 48 42 27
62 34 09 13 38
75 36 44 89 46
20 37 86 54 46
13 55 63 12 47
52 83 76 58 37
34 47 12 07 26
54 19 23 40 78
18 75 44 95 **
46 14 40 84 97
70 41 09 73 27
35 55 16 81 25
21 51 23 17 44
32 77 65 14 53
36 40 78 62 85
52 91 30 24 04
73 86 16 52 32
** 48 47 65 87
73 61 99 54 25
14 79 17 58 82
54 69 83 04 13
42 23 53 64 82
16 06 53 87 76
23 51 94 17 68
45 85 06 53 68
21 56 80 33 89
82 75 03 44 15
68 20 34 52 95
56 32 73 66 12
90 45 83 76 51
67 35 02 86 52
57 92 34 65 23
92 47 03 64 34
02 53 43 62 11
86 47 52 66 15
34 26 49 52 31
60 92 28 37 66
21 01 57 ** 93
26 85 55 91 51
83 62 23 54 53
72 08 14 96 77
98 12 01 34 54
19 47 87 31 53
03 45 62 29 39
56 47 89 14 77
75 94 83 99 31
44 45 15 24 35
43 80 30 41 28
** ** ** ** **
** ** 13 73 19
20 77 19 56 62
44 30 61 58 87
66 15 95 48 17
78



Go To Top Home

AMAR SATTA MATKA
SATTA MATKA JODI CHART
Deluxe Jodi Chart || Time Jodi Chart || Time Bazar Day Jodi Chart || Diamond Jodi Chart || Prabhat Jodi Chart || Parasmani Jodi Chart || Rajdhani Morning Jodi Chart || Syndicate Jodi Chart || Rajdhani Day Jodi Chart || Kamal Day Jodi Chart || Milan Day Jodi Chart || Madhur Jodi Chart || Kalyan Jodi Chart || Diamond Night Jodi Chart || Prabhat Night Jodi Chart || Deluxe Night Jodi Chart || Parasmani Day Jodi Chart || Saffron Day Jodi Chart || Night Time Bazar Jodi Chart || Milan Night Jodi Chart || Saffron Night Jodi Chart || Rajdhani Night Jodi Chart || Main Ratan Jodi Chart || Main Bazar Jodi Chart || Main Mumbai Jodi Chart || Hydrabad Night Jodi Chart || Sungam Jodi Chart || Lucky 7 Jodi Chart || Bharat Day Jodi Chart || Bharat Night Jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart || Big Bazar Jodi Chart || KALKA Jodi Chart || Vidharbha Jodi Chart || Kala Kalyan Jodi Chart || Bhutan Jodi Chart || Kalyani jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart ||