AMAR SATTA MATKA
AMAR SATTA MATKA

Go To Bottom Home


TIME BAZAR DAY JODI CHART
टाइम बाजार डे जोड़ी चार्ट


36 25 62 18 21 ** 48
52 64 75 42 72 86 90
61 03 21 98 65 63 16
66 79 37 20 64 15 73
33 81 00 58 01 06 18
32 69 44 82 85 55 97
39 23 17 86 82 16 06
15 79 21 51 72 75 74
81 16 82 ** 76 67 11
25 33 83 05 25 60 19
86 32 11 07 44 65 16
34 41 18 70 48 28 91
43 46 84 03 88 93 11
72 39 41 34 58 32 04
43 38 85 59 89 60 19
53 27 57 89 13 62 26
52 06 53 75 30 13 45
77 61 56 41 93 57 14
24 43 31 35 62 48 68
18 03 97 75 73 87 95
67 29 45 23 03 93 16
74 75 40 29 73 62 10
58 91 03 04 71 43 21
46 78 67 54 00 38 91
16 70 81 32 17 28 93
58 28 56 01 32 84 23
48 87 73 12 05 26 10
73 57 85 60 30 82 68
93 73 65 17 55 48 28
43 96 69 ** 86 39 38
56 07 54 81 20 9* 22
28 13 09 66 73 94 76
71 ** 17 99 41 87 98
15 64 06 24 46 95 90
86 28 43 39 93 70 93
75 40 91 04 12 76 30
42 87 79 85 58 53 19
40 12 52 17 46 18 57
37 70 57 23 89 31 58
36 17 72 04 82 26 **
35 18 29 16 18 76 92
84 04 71 92 33 78 76
64 73 02 48 59 29 15
35 84 03 20 73 86 25
46 47 28 65 83 75 33
76 64 41 38 24 65 42
71 26 78 45 02 35 26
48 73 63 86 55 19 23
12 19 89 15 28 02 18
96 45 44 73 17 36 54
51 87 24 13 90 66 83
95 41 73 10 76 32 63
87 28 48 27 43 54 **
32 53 04 32 67 73 71
13 32 04 36 64 26 36
92 21 42 64 28 17 56
36 45 54 18 25 13 62
85 29 39 71 52 15 12
63 52 42 70 46 46 12
24 ** 73 76 31 75 63
20 54 20 65 34 94 **
28 19 23 12 49 16 67
15 53 78 96 10 47 58
59 13 67 82 30 91 78
51 01 28 07 74 47 61
57 14 88 91 07 06 43
91 35 31 21 34 76 80
51 41 21 57 21 24 02
54 31 28 73 50 94 43
28 85 73 64 70 81 **
63 64 10 75 42 17 01
52 34 85 93 84 81 96
24 59 16 86 06 95 75
70 30 40 73 56 07 12
38 12 67 26 59 18 42
62 79 75 81 29 67 03
12 63 12 15 31 03 82
45 72 45 72 36 61 21
31 69 31 92 42 59 61
02 89 45 62 70 75 45
96 71 83 48 04 84 03
31 02 02 60 48 ** 51
40 37 46 35 70 43 71
62 97 74 24 59 39 11
95 32 21 96 77 37 24
12 10 66 18 29 48 85
34 46 30 98 24 60 21
92 96 24 69 19 64 11
50 25 59 63 01 16 78
99 30 40 12 74 80 75
36 02 88 55 79 11 74
46 65 25 29 11 96 76
72 81 71 52 68 71 95
03 83 46 70 90 35 70
42 51 46 17 85 ** **
29 70 84 15 92 78 26
17 10 50 27 10 19 07
64 74 66 94 51 28 77
29 71 13 68 34 07 36
06 56 36 65 12 55 63
08 92 20 84 18 49 12
31 57 10 92 64 29 41
42 50 26 82 05 34 97
11 52 81 18 94 29 61
92 10 51 04 36 53 80
28 ** 24 89 78 25 04
81 79 93 29 58 65 20
34 98 20 47 39 86 04
42 93 51 63 28 15 39
20 46 33 23 95 19 09
74 09 42 27 50 35 01
13 62 46 43 34 91 34
20 71 53 09 71 42 20
97 17 94 07 22 63 29
** 53 58 90 14 14 90
63 05 67 37 41 19 43
29 23 93 76 52 31 21
52 65 11 41 37 74 97
41 27 93 44 91 02 87
85 52 58 36 25 40 46
37 98 39 54 48 40 46
64 31 96 28 73 34 73
53 97 75 13 14 75 70
06 13 25 35 48 23 95
32 46 29 14 47 94 42
23 46 95 64 13 62 62
71 47 68 03 08 35 97
92 63 97 87 98 98 59
24 22 24 28 87 45 51
02 58 43 14 96 39 21
45 91 42 61 30 60 78
84 10 82 26 45 78 04
61 45 73 08 02 51 47
13 84 09 58 44 46 **
19 99 08 04 52 69 **
23 75 75 75 45 96 60
47 31 98 06 54 73 26
31 57 43 78 08 78 53
78 82 81 65 56 62 06
28 37 02 40 89 10 08
90 01 98 61 75 45 78
71 34 18 49 42 83 14
20 24 37 36 76 54 55
23 54 27 06 66 18 **
35 67 47 93 00 84 75
44 39 37 ** 47 39 83
14 45 61 02 92 98 62
80 89 42 72 39 80 37
33 58 24 83 78 27 05
10 70 39 06 60 26 03
20 29 35 66 01 37 03
76 09 98 31 38 69 56
65 89 54 38 30 10 07
98 60 14 56 13 98 44
89 15 79 26 04 53 11
40 23 36 73 74 29 95
02 19 97 16 38 30 91
89 26 ** 28 02 48 00
00 64 79 56 86 28 83
84 74 02 47 28 94 87
66 20 80 12 78 34 64
76 13 61 64 75 39 99
62 90 43 70 83 25 93
50 82 21 94 19 90 16
12 94 50 33 ** 51 00
25 14 84 19 95 44 44
11 05 95 81 10 99 49
65 25 13 41 14 68 74
45 31 79 12 89 06 08
15 73 49 13 96 38 82
70 90 00 86 85 45 82
15 17 67 94 48 81 77
96 23 42 73 04 60 45
31 69 57 04 16 48 61
81 26 54 17 32 53 72
95 57 93 41 54 71 72
70 54 03 73 45 04 84
05 73 93 52 55 03 81
18 66 05 26 65 29 21
14 56 04 64 32 36 70
12 90 48 05 26 10 43
20 05 76 27 38 18 00
92 97 92 50 12 24 87
17 86 41 82 40 84 27
36 30 52 32 81 53 55
19 17 39 60 28 23 88
** 72 32 56 31 38 52
95 27 14 78 04 44 74
11 09 39 99 38 12 53
07 31 75 24 84 55 98
44 83 13 41 82 83 55
92 14 28 81 53 03 12
73 68 60 42 50 50 82
05 20 57 77 79 18 29
17 47 25 40 79 62 65
99 32 89 16 90 20 50
09 06 94 94 00 61 46
04 86 33 62 26 84 89
60 10 35 20 46 31 85
14 29 17 63 48 39 91
70 11 12 57 50 60 77
36 29 01 05 47 10 67
84 63 04 42 30 32 88
26 97 10 19 41 95 39
61 65 28 15 85 27 85
67 01 69 46 00 34 80
61 30 01 08 77 84 84
56 12 88 07 08 74 61
21 67 28 63 49 64 96
34 91 11 ** 36 30 01
78 36 00 30 12 61 69
19 34 54 52 24 38 83
55 00 35 57 96 72 86
20 31 71 15 86 90 61
97 70 44 18 95 70 73
80 85 ** 46 59 67 92
32 82 86 25 22 16 68
63 30 52 55 03 70 82
72 80 61 99 83 52 44
92 81 93 61 97 96 00
19 13 68 53 20 16 23
38 98 16 32 91 58 17
58 92 95 40 96 44 31
03 53 60 37 69 86 55
61 82 27 10 04 62 44
51 54 98 28 52 11 99
99 86 87 10 56 66 82
99 54 01 88 61 67 82
09 46 50 40 49 97 88
43 81 56 15 34 57 39
28 68 03 41 27 41 68
11 32 74 80 71 38 78
51 40 57 69 12 08 08
21 37 94 96 29 45 59
06 94 41 83 38 83 15
62 47 26 05 89 10 54
51 42 08 16 89 66 09
92 03 08 66 35 10 82
84 ** 79 83 47 30 95
11 60 78 64 41 32 13
92 71 81 51 64 06 55
42 39 37 97 47 08 27
30 53 38 70 90 11 30
60 92 30 97 61 35 73
51 91 02 67 40 99 40
67 67 83 27 75 11 35
63 07 83 24 21 85 44
28 15 88 21 43 38 90
55 72 21 57 78 16 41
98 53 91 45 00 20 77
04 94 68 83 83 54 **
51 33 93 33 69 49 78
19 51 27 10 21 49 44
09 12 27 32 17 60 61
00 33 06 83 39 28 54
81 25 06 25 62 95 29
71 68 03 92 72 48 87
20 69 02 84 06 31 86
66 45 82 10 28 78 28
33 59 54 48 00 70 04
65 85 20 18 59 82 69
31 55 12 48 ** 58 73
32 15 28 86 00 27 96
32 10 12 99 25 40 42
69 32 85 67 80 59 97
47 23 99 17 48 90 00
80 89 74 13 19 42 35
88 31 18 39 28 10 36
32 90 1 79 09 85 20
66 13 08 74 85 40 53
** 22 20 09 16 58 09
63 58 27 35 40 14 49
39 44 00 24 03 27 83
20 89 78 90 17 26 50
02 90 41 13 43 02 82
80 43 90 97 55 96 07
84 86 08 51 91 86 36
15 70 49 07 51 02 16
74 60 79 45 01 97 00
26 14 69 94 26 89 41
52 76 17 02 63 84 83
57 66 71 30 34 57 71
80 92 02 73 51 78 26
41 83 20 92 97 82 86
63 96 00 47 65 43 42
49 65 26 54 81 12 92
64 96 14 20 19 29 70
94 86 85 29 41 45 68
42 02 16 18 36 89 14
82 49 11 58 87 65 55
94 32 63 ** 42 72 17
43 46 31 38 16 66 39
27 47 35 72 39 29 97
46 54 67 16 57 32 84
26 13 38 51 13 90 69
78 82 92 95 36 54 97
98 84 36 25 29 30 44
11 84 88 22 04 39 37
86 14 19 73 45 78 15
37 75 78 22 39 36 53
42 92 77 15 17 92 80
95 93 31 ** 35 59 36
59 54 30 18 99 69 71
76 92 99 37 35 31 81
80 54 10



Go To Top Home

AMAR SATTA MATKA
SATTA MATKA JODI CHART
Deluxe Jodi Chart || Time Jodi Chart || Time Bazar Day Jodi Chart || Diamond Jodi Chart || Prabhat Jodi Chart || Parasmani Jodi Chart || Rajdhani Morning Jodi Chart || Syndicate Jodi Chart || Rajdhani Day Jodi Chart || Kamal Day Jodi Chart || Milan Day Jodi Chart || Madhur Jodi Chart || Kalyan Jodi Chart || Diamond Night Jodi Chart || Prabhat Night Jodi Chart || Deluxe Night Jodi Chart || Parasmani Day Jodi Chart || Saffron Day Jodi Chart || Night Time Bazar Jodi Chart || Milan Night Jodi Chart || Saffron Night Jodi Chart || Rajdhani Night Jodi Chart || Main Ratan Jodi Chart || Main Bazar Jodi Chart || Main Mumbai Jodi Chart || Hydrabad Night Jodi Chart || Sungam Jodi Chart || Lucky 7 Jodi Chart || Bharat Day Jodi Chart || Bharat Night Jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart || Big Bazar Jodi Chart || KALKA Jodi Chart || Vidharbha Jodi Chart || Kala Kalyan Jodi Chart || Bhutan Jodi Chart || Kalyani jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart ||