AMAR SATTA MATKA
AMAR SATTA MATKA

Go To Bottom Home

SPECIAL NIGHT JODI CHART
स्पेशल नाईट जोड़ी चार्ट


8748394439
****706325
3910475532
6188055947
5817688531
9695205980
0836699697
1449947948
4455616527
7242245275
2279001525
**********
6885390041
8211161165
7823344804
4051652797
5547289119
4252113581
63**624854
1539544914
4466333858
1217199229
4724090188
8344283993
4771722722
4112136452
2547787029
3889900202
4711006589
5285563610
188133**35
1481295159
9104404199
4980088073
7737292414
7589422243
4013162328
7007455445
9109905381
4500505579
4334658428
6374729527
4712483228
0556489884
2154585562
9428398893
5796194968
5380791639
9010867153
8057351416
75 97 85 68 00
11 08 01 ** 62
97 26 39 12 11
86 65 95 60 35
31 24 67 83 17
20 42 61 26 61
53 87 98 50 98
74 23 23 26 89
61 99 93 65 58
76 00 07 35 12
06 58 58 95 50
79 40 90 09 **
** ** ** ** **
55 09 95 96 47
31 87 91 41 26
88 10 77 28 20
44 29 97 27 49
68 69 91 76 41
55 52 34 75 15
83 25 64 83 40
71 96 87 19 90
85 31 15 21 29
03 23 55 46 83
27 02 24 08 78
42 81 16 70 77
60 19 02 97 60
17 07 02 23 08
51 18 40 69 44
33 57 42 83 74
67 43 33 95 26
74 83 89 69 09
14 ** 30 25 73
20 14 63 55 55
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
15 47 84 50 90
08 84 48 62 46
46 04 13 33 75
22 27 55 49 06
40 76 75 59 73
83 25 43 52 24
85 98 53 82 69
81 18 00 28 67
09 19 19 86 32
11 77 96 17 91
37 95 90 79 14
52 69 22 08 89
95 39 22 54 85
03 76 30 48 89
75 86 55 19 05
20 99 39 18 14
60 33 29 25 70
91 59 70 89 40
45 55 75 11 82
43 15 00 45 71
08 21 81 00 58
08 69 51 79 01
94 51 09 45 56
** ** ** ** **
** ** ** ** **
72 52 87 91 22
47 92 89 14 87
92 24 44 49 11
16 36 75 91 91
77 43 96 70 84
72 65 06 77 94
54 30 79 53 62
29 47 32 26 48
07 78 81 32 69
37 ** 64 39 19
91 15 80 43 31
47 74 02 11 84
57 42 79 48 11
92 85 71 08 19
76 24 92 61 55
83 25 09 64 87
90 58 71 06 23
06 94 95 72 40
** 58 35 24 38
07 23 15 96 50
91 16 42 70 66
25 70 51 04 83
17 02 80 98 17
79 25 08 02 64
45 56 67 71 13
55 35 69 90 33
92 56 04 11 92
60 53 96 70 88
96 52 70 21 69
87 10 53 74 21
06 97 81 45 35
91 81 78 41 13
07 78 59 01 31
13 02 98 60 45
99 54 78 46 10
53 45 01 62 93
20 89 38 92 61
78 60 47 01 19
06 76 09 51 28
86 78 06 24 51
02 79 40 99 30
30 69 16 45 19
39 71 00 81 37
43 58 34 21 91
43 98 55 46 23
77 89 23 58 38
24 52 63 06 12
91 19 84 22 57
80 34 65 91 81
** ** ** ** **
** 18 38 25 01
80 31 37 53 69
92 44 34 37 20
61 66 31 25 57
76 12 09 48 95
35 30 48 74 69
38 26 94 59 00
70 10 48 93 22
47 88 30 80 29
57 86 95 91 24
36 77 02 07 95
22 32 ** 49 60
95 11 90 18 21
76 90 83 03 63
04 29 82 64 79
32 81 51 42 65
34 06 30 68 15
27 86 15 93 74
89 15 41 76 **
04 10 25 68 75
56 80 96 16 10
73 59 01 66 87
29 35 66 49 46
15 83 37 22 88
94 08 09 85 14
53 67 22 60 19
41 78 96 94 18
22 03 43 43 92
47 01 59 43 98
05 86 46 00 81
45 31 67 29 80
54 14 06 77 82
04 09 71 45 42
25 35 79 47 61
94 06 91 23 69
06 47 48 99 08
39 75 15 44 02
30 57 96 82 47
67 19 53 44 12
66 80 09 19 10
** 74 33 97 06
40 10 10 81 69
35 42 03 65 77
12 42 01 33 26
40 30 87 56 26
23 82 07 99 33
00 41 55 34 92
71 90 89 61 14
09 22 17 83 72
24 09 22 02 88
** ** ** ** **
51 35 77 93 00
10 83 88 02 63
54 28 67 93 02
11 26 90 85 16
13 47 45 33 65
62 89 40 47 39
95 84 76 75 67
09 47 32 26 56
10 30 89 86 90
46 17 22 55 36
77 68 26 93 10
20 05 96 53 94
87 32 71 ** 05
62 14 13 50 71
14 39 22 65 43
08 29 44 01 56
67 44 86 01 99
55 72 07 96 10
93 ** ** 62 99
33 78 01 56 44
95 82 74 47 11
52 35 76 44 25
85 21 01 48 20
88 47 60 86 53
91 20 84 71 21
83 94 02 14 72
68 63 10 48 99
27 12 94 83 12
33 62 05 91 89
86 60 60 36 40
54 45 18 90 11
84 86 41 06 76
30 79 38 03 92
26 88 65 48 32
06 09 93 91 03
32 91 79 95 32
76 25 17 78 62
90 90 96 30 18
49 86 66 62 42
15 94 53 14 84
93 36 89 87 07
30 ** 23 84 18
75 14 93 12 05
76 25 03 92 44
18 92 66 92 11
46 77 64 95 51
75 24 63 10 12
61 46 95 70 32
64 51 25 94 20
25 10 54 91 00
31 36 16 99 37
24 16 79 42 54
92 45 34 84 90
16 41 86 24 44
54 27 24 22 12
11 05 86 08 09
74 13 35 15 79
99 32 59 49 42
49 54 07 14 53
12 30 28 73 53
78 21 24 41 44
49 09 63 64
16 92 57 74 43
73 57 45 12 18
22 86 **
87 22 34 41 20
15 92 34 26 05
56 19 92 46
31 95 12 19 40
32 08 87 33 83
83 67 12 29 09
38 09 61 86 16
59 73 17 83 06
** 79 38 51 92
59 16 39 61 44
97 09 50 72 41
38 72 27 83 48
99 80 70 53 27
34 68 01 89 14
71 14 63 52 22
60 07 13 98 53
43 10 48 93 27
35 54 02 91 87
05 87 45 14 47
61 85 26 28 85
03 09 48 88 50
68 29 22 11 06
07 45 24 95 21
12 95 13 17 03
95 04 92 96 05
92 69 23 78 84
45 23 19 3 08
82 61 51 32 67
34 26 17 ** 55
71 42 55 39 35
34 09 66 51 80
89 10 10 92 89
25 63 66 43 59
65 75 98 45 65
45 59 47 26 01
90 14 87 71 71
65 48 14 78 98
19 81 47 20 28
89 50 72 19
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** **



Go To Top Home

AMAR SATTA MATKA
SATTA MATKA JODI CHART
Deluxe Jodi Chart || Time Jodi Chart || Time Bazar Day Jodi Chart || Diamond Jodi Chart || Prabhat Jodi Chart || Parasmani Jodi Chart || Rajdhani Morning Jodi Chart || Syndicate Jodi Chart || Rajdhani Day Jodi Chart || Kamal Day Jodi Chart || Milan Day Jodi Chart || Madhur Jodi Chart || Kalyan Jodi Chart || Diamond Night Jodi Chart || Prabhat Night Jodi Chart || Deluxe Night Jodi Chart || Parasmani Day Jodi Chart || Saffron Day Jodi Chart || Night Time Bazar Jodi Chart || Milan Night Jodi Chart || Saffron Night Jodi Chart || Rajdhani Night Jodi Chart || Main Ratan Jodi Chart || Main Bazar Jodi Chart || Main Mumbai Jodi Chart || Hydrabad Night Jodi Chart || Sungam Jodi Chart || Lucky 7 Jodi Chart || Bharat Day Jodi Chart || Bharat Night Jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart || Big Bazar Jodi Chart || KALKA Jodi Chart || Vidharbha Jodi Chart || Kala Kalyan Jodi Chart || Bhutan Jodi Chart || Kalyani jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart ||